Petr Čech |
|
Typ preukazu | Veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A), Úspešný reprezentant v medzinárodných súťažiach v námornom jachtingu. Inštruktor a skúšobný komisár námorného jachtingu menovaný Ministerstvom dopravy ČR a SR. Aktívny jachtár od roku 1977 |
Plavby | Baltické a Severné more, Jadranské more - Chorvátsko, Taliansko a Albánsko, Iónske more - Grécko, Taliansko, Egejské more - Grécko, Ligurkské a Tyrhénske more - Taliansko, Karibské more. Celkovo naplávaných viac ako 60 tis. NM. |
Jazyky | Angličtina - aktívne, Chorvátčina, Nemčina - čiastočne |
Ďalšie schopnosti | windsurfing, freediving, lov chobotníc. |
Potápanie | potápanie na nádych. |
Inštruktor jachtingu | menovaný Ministerstvom dopravy ČR a SR |
Jiří Chlumský |
|
Typ preukazu | A - veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OCEAN, aktívny jachtár od roku 1992, úspešný reprezentant na medzinárodných súťažiach v námornom a okruhovom jachtingu. Inštruktor a skúšobný komisár námorného jachtingu menovaný Ministerstvom ČR a SR.. |
Plavby | Jadranské more - Chorvátsko, Taliansko, Iónske more - Grécko, Karibské more. Celkovo naplávaných vyše 40 tis. NM |
Jazyky | Angličtina - aktívne, Chorvátčina, nemčina - čiastočne |
Ďalšie schopnosti | windsurfing, freediving, rafting, foto&video na lodi, pod loďou aj nad loďou |
Potápanie | Držiteľ potápačských certifikácií PADI Divemaster (Professional Association of Diving Instructors). V roku 2007 bol jedným z hlavných vedúcich členov tímu potápačskej základne na Kréte. Vedie ponory z lode aj z brehu. |
Inštruktor jachtingu | menovaný Ministerstvom dopravy ČR a SR |
Stanislav Varga |
|
Typ preukazu | B - veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE, aktívny jachtár od roku 1981, úspešný reprezentant na medzinárodných súťažiach v námornom jachtingu. |
Plavby | Jadranské more - Chorvátsko, Taliansko, Iónske more – Grécko, Karibské more. Celkovo naplávaných vyše 18 tis. NM. |
Jazyky | Dohovorí sa všade a s každým |
Ďalšie schopnosti | Windsurfing, originálne riešenia problémov všetkých druhov. |
Potápanie | potápanie na nádych |
Inštruktor jachtingu |
Miroslav Baran |
|
Typ preukazu | B - veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE, aktívny jachtár od roku 1992, úspešný reprezentant v medzinárodných súťažiach v námornom a okruhovom jachtingu. |
Plavby | Jadranské more – Chorvátsko, Taliansko, Iónske more – Grécko, Karibské more, celkom naplávaných viac ako 30 tis. NM. |
Jazyky | Angličtina - aktivne, nemčina - čiastočne |
Ďalšie schopnosti | |
Potápanie | |
Inštruktor jachtingu | menovaný Ministerstvom dopravy SR |
Vladimír Paško |
|
Typ preukazu | B - veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE |
Plavby | Jadranské more - Chorvátsko, Turecko, Grécko, Karibské more. Celkovo naplávaných viac ako 10 tis. NM. |
Jazyky | Angličtina – čiastočne, Chorvátština - základy |
Ďalšie schopnosti | Originálne riešenia problémov všetkých druhov, foto/video/dron špecialista. |
Potápanie | potápanie "len pro vlastnú potrebu a na nádych" |
Inštruktor jachtingu |
|
Daniel Manas |
|
Typ preukazu | A - veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OCEAN, aktívny jachtár od roku 1975, úspešný reprezentant na medzinárodných súťažiach v námornom jachtingu. |
Plavby | Jadranské more - Chorvátsko, Taliansko, Iónske more – Grécko. Celkovo naplávaných vyše 15 tis. NM. |
Jazyky | Angličtina, Chorvátština |
Ďalšie schopnosti | Windsurfing, originálne riešenia problémov všetkých druhov a rád pláva s mladými žabkami |
Potápanie | Držiteľ potápačskej licencie |
Inštruktor jachtingu |
Ján Demko |
|
Typ preukazu | B – veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE, aktívny jachtár od roku 2006. |
Plavby | Jadranské more – Chorvátsko, Tyrhénske more – Taliansko. Celkovo naplávané cez 15 tis. NM. |
Jazyky | Angličtina, Chorvátština – čiastočne |
Ďalšie schopnosti | člen vodnej záchrannej služby, osem rokov aktívny plavec, tri roky inštruktor plávania |
Potápanie | potápanie na nádych. |
Inštruktor jachtingu |
|
Robo Hofi |
|
Typ preukazu | C - veliteľ jachty pobrežnej plavby - YACHTMASTER COASTAL, aktívny jachtár od roku 1999. |
Plavby | Jadranské more - Chorvátsko, Taliansko, Iónske more – Grécko, Karibik. Celkovo naplávaných vyše 30 tis. NM. |
Jazyky | Anglicky, Chorvátsky - čiastočne |
Ďalšie schopnosti | Originálne riešenia problémov všetkých druhov. inštruktor a tréner 1. stupňa zjazdového lyžovania |
Potápanie | potápanie na nádych |
Inštruktor jachtingu |
Jaroslav Bílek |
|
Typ preukazu | RYA Yachtmaster Coastal. |
Plavby | Chorvatsko, Taliansko, Elba, Grécko, Gibraltar, Škótsko, Sev. Írsko. Naplávaných asi 7000 NM. |
Jazyky | Angličtina –aktívne, Nemčina - aktívne, Chorvátčina - základy, Gréčtina - základy, Holandčina - základy |
Ďalšie schopnosti | |
Potápanie | potápanie "len pro vlastnú potrebu a na nádych" |
Inštruktor jachtingu |
Kostyantyn Kazyey |
|
Typ preukazu | B - veliteľ jachty morskej plavby - YAGHTMASTER OFFSHORE, aktívny jachtar od roku 1985, úspešný reprezentant na medzinárodných súťažiach v námornom a okruhovom jachtingu. MASTER MARINER/UNLIMITED (comercial fleet) |
Plavby | Čierne more - Ukrajina, Bulharsko, Turecko, Jadranske more - Chorvátsko, Taliansko, Iónske more - Grecko.Ako MASTER MARINER - celý svet viac než 300 tis. NM |
Jazyky | angličtina, ruština, slovenčina - aktivne |
Ďalšie schopnosti | |
Potápanie | Držateľ potápačskej certifikácií PADI Open Water, ROV Pilot Grade II |
Inštruktor jachtingu |
Tomáš Novotný |
|
Typ preukazu | B - Veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE |
Plavby | Chorvátsko, Taliansko, Grécko, Naplávaných asi 9000 NM. |
Jazyky | |
Ďalšie schopnosti | |
Potápanie | |
Inštruktor jachtingu |
Roman Novotný |
|
Typ preukazu | B - Veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE |
Plavby | Jadranské more – Chorvátsko, Taliansko, Grécko, Celkovo naplávaných viac ako 10 000 NM. |
Jazyky | |
Ďalšie schopnosti | Windsurfing, freediving |
Potápanie | CMAS**, Rescue |
Inštruktor jachtingu |
Rastislav Valovič |
|
Typ preukazu | B - veliteľ jachty morskej plavby - YACHTMASTER OFFSHORE, aktívny jachtár od roku 2005 |
Plavby | Jadranské more - Chorvátsko, Taliansko, Sicília, Malta, Grécko, Seychelly, . Celkovo naplávaných …..9.000 tis. NM. |
Jazyky | chorvátština, angličtina |
Ďalšie schopnosti | Varenie |
Potápanie | |
Inštruktor jachtingu |